| 
                        Thông tin chi tiết sản phẩm:
                                                     
 
 | 
| Bánh răng: | 5 tốc độ | Phạm vi cho mỗi công suất: | 31-60 km | 
|---|---|---|---|
| Nguyên liệu khung: | Hợp kim nhôm | Kích thước bánh xe: | 27,5 ” | 
| tốc độ tối đa: | <30km / h | Vôn: | 36V | 
| Nguồn cấp: | Pin Lithium | Hệ thống phanh: | Phanh đĩa thủy lực F / R | 
| Mô-men xoắn: | 80-90 Nm, Hệ thống mô-men xoắn trung tâm | Thời gian sạc: | 5 giờ | 
| Vị trí động cơ: | Động cơ trung tâm | Vị trí pin: | Xuống ống | 
| Dung lượng pin: | 13,2AH | Loại thông minh: | Điện tử | 
| Cái nĩa: | HỢP KIM TẠM NGỪNG | Tay lái: | Khớp tay cầm hợp kim | 
| Tốc độ, vận tốc: | Shimano ARDTX800 | Ghế: | Selle hoàng gia | 
| Trọng lượng thô: | 30KGS | Khối lượng tịnh: | 28kg | 
| Hải cảng: | bất kỳ cổng nào | ||
| Điểm nổi bật: | Xe đạp điện tốc độ cao 1000w,xe đạp điện trung bình 250W,xe đạp điện gấp 250W | ||

















| Người mẫu | EC-01 | EC-02 | EC-03 | 
| Hạng tốc độ | 5 | 5 | 5 | 
| Số dặm mỗi lần sạc | 60 | 60 | 60 | 
| Vật liệu Trame | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim | 
| Kích thước lốp xe | 700C | 700C | 700c | 
| Tốc độ tối đa | 25km / h | 25km / h | 25km / h | 
| Vôn | 36v | 36v | 36v | 
| Nguồn cấp | Pin Lithium | Pin Lithium | Pin Lithium | 
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa cơ khí | Phanh đĩa thủy lực F / R | Phanh đĩa thủy lực F / R | 
| Mô-men xoắn | 80Nm | 80Nm | 80Nm | 
| Thời gian sạc | 5 giờ | 5 giờ | 5 giờ | 
| Vị trí động cơ | Trung tâm | Trung tâm | Trung tâm | 
| Vị trí pin | người vận chuyển phía sau | xuống ống | xuống ống | 
| Dung lượng pin | 11AH | 13,2AH | 16,5AH | 
| Trọng lượng thô | 28,1kg | 30kg | 30kg | 
| Khối lượng tịnh | 27kg | 28kg | 28kg | 
| kích cỡ gói | 1420 * 250 * 950MM (85%) | 1420 * 250 * 950MM (85%) | 1420 * 250 * 950MM (85%) | 
| Power (Có sẵn tùy chỉnh) | 250w | 250w | 250w | 
| Màu sắc (Có sẵn tùy chỉnh) | Màu đen | màu xanh lá | Màu xanh da trời | 














Người liên hệ: Ryan Zhang
Tel: 15261113736